
| ·祥泰广场 | 市中 | ·银丰·唐郡 | 历城 |
| ·宝恒水木清 | 商河县 | ·洪楼7栋 | 历城 |
| ·鲁鼎国际 | 天桥 | ·桃源·美庭 | 历城 |
| ·鲁邦·奥林 | 历城 | ·泉利·重汽 | 天桥 |
| ·尚品燕园 | 历下 | ·中铁·山河 | 高新区 |
| ·金宇大厦 | 历下 | ·三庆城市主 | 历下 |
| ·幸福逸居 | 天桥 | ·现代国际名 | 槐荫 |
| ·安泰·诚品 | 槐荫 | ·温泉国际 | 商河县 |
| ·帝华北岸新 | 济阳县 | ·新里梵尔赛 | 天桥 |
| ·瑞邦国际 | 历下 | ·澄波湖壹号 | 济阳县 |
| ·东方天澍花 | 历下 | ·景藏公社 | 历城 |

| 蓝石大溪地 | 9200 | 槐荫 | 82677777 |
| 连城水岸 | 7000 | 槐荫 | 87800777 |
| 济南万达广场 | 16000 | 市中 | 86266666 |
| 名士豪庭 | 10000 | 历下 | 81857777 |
| 中海国际社区 | ---- | 市中 | 88882888 |
| 中泉新都汇LA | 48000 | 历城 | 83530728 |
| 金光·旺角 | ---- | 历下 | 62327777 |
| 三箭汇福山庄 | ---- | 历城 | 58666316 |
| 黄金时代广场 | ---- | 历下 | 88789999 |
| 天鸿万象新天 | 6450 | 历城 | 88829999 |


| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realjnhouse@sohu.com - 热线电话:0531-86022399-8003
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证