楼盘地址:
槐荫 经一路与纬九路交汇处北临,西市场对面
地址发送到手机
交房时间:
预计2019年12月31日
主力户型:
3室2厅1卫 (建面96.0m²)
2室2厅1卫 (建面86.0m²)
3室2厅1卫 (建面117.0m²)
3室2厅2卫 (建面138.0m²)
3室2厅2卫 (建面138.0m²)
2室2厅1卫 (建面97.0m²)
3室2厅2卫 (建面130.0m²)
3室2厅2卫 (建面140.0m²)
4室2厅2卫 (建面150.0m²)
余房查询预售证号:
济建预许2016500号
微信扫码拨号
转
260932
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
二期1号楼
3号楼
二期2号楼
1号楼
4号楼
5号楼
2号楼
二期3号楼
售罄
二期1号楼
售罄
3号楼
售罄
二期2号楼
售罄
1号楼
售罄
4号楼
售罄
5号楼
售罄
2号楼
售罄
二期3号楼
二期1号楼 售罄
单元:3个
楼层:34层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
保利中心华府
建成年代:
2018年01月01日
物业类型:
普通住宅,公寓,住宅底商
项目特色:
潜力楼盘,名企盘
建筑类型:
高层,板楼,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
毛坯
开发商:
济南保利房地产开发有限公司
环线位置:
二环以内
投资商:
中国保利集团公司
品牌商:
保利置业
楼盘地址:
槐荫 经一路与纬九路交汇处北临,西市场对面
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
预计2019年12月31日
售楼地址:
槐荫区西市场经一路与纬十二路交汇处路北
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
济建预许2016500号 | 2016-05-19 | 三期1号楼 |
济建预许2016312号 | 2016-04-07 | 三期4号楼 |
济建预许2016414号 | 2016-03-07 | 三期3号楼 |
济建预许2015374号 | 2015-07-17 | 二期3号楼 |
济建预许2015098号 | 2015-03-20 | 二期1号楼 |
济建预许2015212号 | 2015-02-08 | 2号楼 |
济建预许2015046号 | 2015-01-23 | 5号楼 |
济建预许2015024号 | 2015-01-13 | 4号楼 |
济建预许2014280号 | 2014-01-01 | 3号楼 |
济建预许2014194号 | 2014-01-01 | |
济建预许2014194号 | 2014-01-01 | 1号楼 |
济建预许2014536号 | 2014-01-01 | 二期2号楼 |
济建预许2014536号 | 2014-01-01 | |
济建预许2012357号 | 2012-01-01 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-10-11 | 24000.0元/m² | 23000.0元/m² | ||
2018-09-06 | 23000.0元/m² | |||
2018-08-09 | 23000.0元/m² | |||
2018-07-20 | 23000.0元/m² | |||
2018-06-22 | 23500.0元/m² | |||
2018-06-04 | 23000.0元/m² | |||
2018-05-24 | 23000.0元/m² | |||
2018-04-23 | 23000.0元/m² | |||
2018-03-20 | 23000.0元/m² | |||
2018-02-26 | 23000.0元/m² | |||
2018-01-16 | 23000.0元/m² | 2#楼均价23000元/平 | ||
2017-12-21 | 23000.0元/m² | |||
2017-11-01 | 23000.0元/m² | |||
2017-10-23 | 20000.0元/m² | |||
2017-10-19 | 24000.0元/m² | 20000.0元/m² | ||
2017-08-15 | 20000.0元/m² | 商铺单价20000元 | ||
2017-07-10 | 20000.0元/m² | |||
2017-06-12 | 20000.0元/m² | |||
2017-05-08 | 20000.0元/m² | |||
2016-10-18 | 18000.0元/m² | 商铺18000-48000元/平不等 | ||
2016-10-10 | 14000.0元/m² | 商铺价格区间18000-48000元/平;住宅均价14000元/平 | ||
2016-09-18 | 14000.0元/m² | 商铺价格区间18000-48000元/平;住宅均价14000元/平 | ||
2016-08-29 | 13000.0元/m² | 商铺价格区间18000-48000元/平;住宅均价13000元/平 | ||
2016-08-18 | 13000.0元/m² | 商铺价格区间18000-48000元/平;住宅均价13000元/平 | ||
2016-08-11 | 13000.0元/m² | 商铺价格区间18000-48000元/平;住宅均价13000元/平 | ||
2016-07-27 | 13000.0元/m² | 商铺价格区间18000-48000元/平;住宅均价13000元/平 | ||
2016-07-21 | 12000.0元/m² | |||
2016-07-07 | 12000.0元/m² | |||
2016-06-14 | 12000.0元/m² | |||
2016-05-28 | 12000.0元/m² | |||
2016-05-09 | 10000.0元/m² | 9800.0元/m² | ||
2016-04-25 | 10000.0元/m² | 9800.0元/m² | ||
2016-04-19 | 10000.0元/m² | 9800.0元/m² | ||
2016-04-14 | 10000.0元/m² | 9800.0元/m² | ||
2016-03-28 | 11000.0元/m² | 10500.0元/m² | 9200.0元/m² | 价格区间9200-11000元/平 |
2016-03-04 | 11000.0元/m² | 10500.0元/m² | 9200.0元/m² | 价格区间9200-11000元/平 |
2016-02-17 | 11000.0元/m² | 10500.0元/m² | 9200.0元/m² | 价格区间9200-11000元/平 |
2016-01-18 | 10500.0元/m² | 价格区间9200-11000元/平 | ||
2015-12-21 | 10500.0元/m² | 价格区间9200-11000元/平 | ||
2015-12-14 | 11000.0元/m² | 9200.0元/m² | 价格区间9200-11000元/平 | |
2015-11-23 | 11000.0元/m² | 9200.0元/m² | 价格区间9200-11000元/平 | |
2015-11-04 | 11000.0元/m² | 9200.0元/m² | 价格区间9200-11000元/平 | |
2015-10-26 | 9000.0元/m² | |||
2015-10-08 | 9000.0元/m² | |||
2015-09-15 | 9000.0元/m² | 一期一口价9299元/平;二期起价9000元/平,首付8万起,享1万抵4万,全款98折,按揭99折 | ||
2015-09-01 | 9000.0元/m² | 一期一口价9299元/平;二期首付8万起,全款98折,按揭99折优惠 | ||
2015-08-17 | 9000.0元/m² | 首付8万起,9000元/平起,全款98折,按揭99折 | ||
2015-08-10 | 9000.0元/m² | 首付8万起,全款98折,按揭99折 | ||
2015-08-04 | 9000.0元/m² | 全款98折,按揭99折 | ||
2015-07-27 | 9000.0元/m² | |||
2015-07-16 | 9000.0元/m² | 按揭99折 | ||
2015-07-01 | 9000.0元/m² | |||
2015-06-25 | 9000.0元/m² | |||
2015-06-18 | 9000.0元/m² | |||
2015-06-02 | 9000.0元/m² | |||
2015-05-28 | 9000.0元/m² | |||
2015-04-21 | 9000.0元/m² | |||
2015-04-14 | 9000.0元/m² | |||
2015-04-10 | 10000.0元/m² | |||
2015-04-07 | 10000.0元/m² | 按揭99折 | ||
2015-03-30 | 10000.0元/m² | 按揭99折 | ||
2015-03-23 | 10000.0元/m² | 按揭99折 | ||
2015-03-19 | 10000.0元/m² | 按揭99折 | ||
2015-03-19 | 10000.0元/m² | |||
2015-03-16 | 10000.0元/m² | 按揭99折 | ||
2015-03-02 | 10000.0元/m² | 按揭享99折优惠 | ||
2015-02-25 | 10000.0元/m² | 均价10000元/平 | ||
2015-02-09 | 10000.0元/m² | 均价10000元/平 | ||
2015-02-02 | 10000.0元/m² | 均价10000元/平 | ||
2015-01-27 | 10000.0元/m² | 均价10000元/平 | ||
2015-01-16 | 10000.0元/m² | 8900.0元/m² | 起价8900元/平,均价10000元/平 | |
2015-01-12 | 10000.0元/m² | 8900.0元/m² | 价格区间为8900-10000元/平不等 | |
2014-12-19 | 10000.0元/m² | 8900.0元/m² | 价格区间为8900-10000元/平不等 | |
2014-12-10 | 10000.0元/m² | 8900.0元/m² | 价格区间为8900-10000元/平不等 | |
2014-12-01 | 10000.0元/m² | 8900.0元/m² | 价格区间为8900-10000元/平不等 | |
2014-11-18 | 10000.0元/m² | 8900.0元/m² | 价格区间为8900-10000元/平不等 | |
2014-11-18 | 10000.0元/m² | 8900.0元/m² | 价格区间为8900-10000元/平不等 | |
2014-09-23 | 10000.0元/m² | 8900.0元/m² | 价格区间为8900-10000元/平不等,享全款98折,按揭99折 | |
2014-06-19 | 8900.0元/m² | |||
2014-06-18 | 8900.0元/m² | |||
2014-06-12 | 8900.0元/m² | |||
2014-06-12 | 8900.0元/m² | |||
2014-06-12 | 8900.0元/m² | |||
2014-06-03 | 8900.0元/m² | |||
2014-05-30 | 8900.0元/m² | |||
2014-05-26 | 8900.0元/m² | 起价8900元/平 | ||
2014-05-26 | 8900.0元/m² | |||
2013-05-10 | 9500.0元/m² | B栋SOHO公寓均价9500元,A栋公寓均价8800元 | ||
2013-02-26 | 8800.0元/m² | 公寓均价8800元/平 | ||
2013-01-18 | 8600.0元/m² | 公寓均价8500元/平 | ||
2012-10-11 | 8500.0元/m² | 商铺均价40000元/平,公寓均价8500元/平 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
乘坐K98、118、201、21、83、1、9、74、78等多路公交车,在西市场站下车,即到项目。
交通方式:
驾车至长途汽车站,沿济洛路向南行驶到经一路,之后沿经一路向西行使800米路北即到。
规划信息
占地面积:
130000平方米
建筑面积:
700000平方米
容积率:
3.8
绿化率:
35%
停车位:
1:0.8
楼栋总数:
5
总户数:
626
物业公司:
暂无数据
物业费:
2.0元/平方米.月
物业费描述:
住宅2元/平方米•月,公寓2.4元/平方米•月
周边配套:
教育配套:八里桥小学、堤口路小学、十一中、二十中、济南六职专
医疗配套:省立医院、市立二院
商业配套:济南市华联商厦、华联大酒店、嘉华购物广场、新世纪电影城、西市场小商品批发市场、文体用品市场等
金融配套:农业银行、建设银行、中国银行、工商银行、浦发银行、中国电信、移动营业厅等各类金融机构、通信营业厅
学校:
暂无数据
内部配套:
娱乐设施:儿童游乐场,健身广场
建材设备:
供水系统:市政
供暖系统:地暖
交房标准:毛坯
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
保利中心华府,是由保利投资并开发建设的,分为A2、A5、A4三个组团。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名