基本信息
楼盘名称:
金科城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,住宅底商,临街商铺,商业街商铺
项目特色:
潜力楼盘,小户型,低总价,名企盘,五证齐全,文旅地产
建筑类型:
板楼,塔楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
济南金科西城房地产开发有限公司
环线位置:
二环以外
投资商:
金科地产集团股份有限公司
品牌商:
金科地产
楼盘地址:
槐荫 经十路与齐州路交汇处(槐荫区政府西邻)
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2022年09月24日
售楼地址:
槐荫区经十路与齐州路交汇处(槐荫区政府西临)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
济建预许2019813 | 2019-08-29 | B地块3期5#楼 |
济建预许2019258号 | 2019-04-19 | 纽约区8号楼 |
济建预许2019085号 | 2019-02-27 | 纽约区10号楼 |
济建预许2018455号 | 2018-08-14 | 金玺1#楼 |
E地块7号楼:济建预许2017710号 | 2017-09-29 | |
济建预许20161327号 | 2016-12-15 | 米兰区3号楼 |
济建预许20161328号 | 2016-12-15 | 米兰区5号楼 |
济建预许2016916号 | 2016-09-13 | 米兰区4号楼 |
济建预许2016461号 | 2016-05-13 | 米兰区2号楼 |
济建预许2016460号 | 2016-05-13 | 米兰区1号楼 |
济建预许2015538号 | 2016-04-01 | 纽约区6号楼 |
济建预许2015306号 | 2015-06-18 | 纽约区4号楼 |
济建预许2015110号 | 2015-03-27 | 纽约区2号楼 |
济建预许2015091号 | 2015-03-16 | 纽约区3号楼 |
济建预许2015090号 | 2015-03-16 | 纽约区1号楼 |
济建预许2015468号 | 2015-01-01 | 纽约区9号楼 |
济建预许2018880号 | 纽约区7号楼 | |
D地块一期6#楼:济建预许2013402号 | ||
D地块一期7#楼:济建预许2013403号 | ||
D地块一期4#楼:济建预许2013401号 | ||
D地块二期5#楼:济建预许2013616号 | ||
D地块二期8#楼:济建预许2013617号 | ||
D地块二期3#楼:济建预许2014152号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-08-04 | 12500.0元/m² | |||
2022-05-12 | 13500.0元/m² | |||
2022-04-24 | ||||
2022-03-30 | ||||
2022-02-10 | ||||
2022-02-09 | ||||
2022-01-12 | ||||
2021-01-27 | 13500.0元/m² | |||
2021-01-19 | 13000.0元/m² | |||
2021-01-05 | 13000.0元/m² | |||
2020-12-21 | 13000.0元/m² | |||
2020-12-01 | 13000.0元/m² | |||
2020-11-25 | 13200.0元/m² | 毛坯房源均价13200元/㎡,精装房源均价14300元/㎡ | ||
2020-11-09 | 13200.0元/m² | 毛坯房源均价13200元/㎡,精装房源均价14300元/㎡ | ||
2020-10-26 | 13200.0元/m² | 精装房源均价14300元 | ||
2020-10-12 | 13200.0元/m² | |||
2020-09-14 | 13200.0元/m² | 精装房源均价14300元 | ||
2020-08-27 | 13200.0元/m² | 精装房源均价14300元 | ||
2020-08-11 | 13200.0元/m² | 精装房源均价14300元 | ||
2020-07-28 | 13200.0元/m² | 精装房源均价14300元 | ||
2020-07-16 | 13200.0元/m² | 精装房源均价14300元 | ||
2020-07-07 | 13200.0元/m² | 精装房源均价14300元 | ||
2020-07-06 | 13200.0元/m² | |||
2020-07-01 | 15000.0元/m² | 14000.0元/m² | 毛坯房源均价13200元 | |
2020-06-16 | 14000.0元/m² | 在售价14000元/㎡-15000元/㎡ | ||
2020-06-10 | 14300.0元/m² | |||
2020-05-29 | 13200.0元/m² | 精装房源均价14500元,毛坯房源均价13200元 | ||
2020-05-07 | 13200.0元/m² | 精装房源均价14500元,毛坯房源均价13200元 | ||
2020-04-20 | 14500.0元/m² | |||
2020-04-09 | 13200.0元/m² | 毛坯房均价13200元;精装房单价14000-15000元 | ||
2020-03-17 | 13000.0元/m² | |||
2020-03-10 | 13500.0元/m² | 13000.0元/m² | ||
2020-02-21 | 13200.0元/m² | |||
2020-02-10 | 13200.0元/m² | |||
2020-02-03 | 13000.0元/m² | 均价13000-13500元 | ||
2020-01-14 | 13000.0元/m² | 均价13000-13500元 | ||
2019-12-31 | 13000.0元/m² | |||
2019-12-24 | 13500.0元/m² | 13000.0元/m² | ||
2019-12-10 | 14700.0元/m² | 已售完精装房源均价约14700元 | ||
2019-11-21 | 14700.0元/m² | 14500.0元/m² | ||
2019-11-07 | 14700.0元/m² | 14500.0元/m² | ||
2019-10-24 | 15000.0元/m² | 14800.0元/m² | ||
2019-10-11 | 15000.0元/m² | 14800.0元/m² | ||
2019-09-24 | 15000.0元/m² | 14800.0元/m² | ||
2019-09-11 | 15000.0元/m² | |||
2019-09-03 | 15000.0元/m² | |||
2019-08-27 | 15300.0元/m² | |||
2019-08-15 | 15300.0元/m² | |||
2019-07-31 | 15300.0元/m² | |||
2019-07-15 | 15300.0元/m² | |||
2019-06-27 | 15300.0元/m² | |||
2019-06-24 | 15300.0元/m² | |||
2019-06-18 | 15300.0元/m² | |||
2019-06-13 | 15500.0元/m² | |||
2019-06-05 | 15500.0元/m² | |||
2019-06-04 | 15000.0元/m² | |||
2019-05-29 | 15000.0元/m² | |||
2019-05-21 | 15000.0元/m² | |||
2019-05-16 | 15000.0元/m² | |||
2019-05-16 | 15000.0元/m² | |||
2019-05-08 | 15000.0元/m² | |||
2019-05-05 | 15500.0元/m² | |||
2019-05-05 | 15500.0元/m² | |||
2019-04-30 | 15500.0元/m² | |||
2019-04-22 | 15500.0元/m² | |||
2019-04-18 | 15500.0元/m² | |||
2019-04-11 | 15500.0元/m² | |||
2019-04-03 | 15500.0元/m² | |||
2019-03-28 | 15500.0元/m² | |||
2019-03-20 | 15500.0元/m² | |||
2019-03-13 | 15000.0元/m² | 住宅式公寓单价14000元 | ||
2019-03-06 | 15000.0元/m² | 住宅式公寓单价14000元 | ||
2019-02-26 | 15500.0元/m² | 住宅式公寓单价14000元 | ||
2019-02-18 | 15500.0元/m² | 住宅式公寓单价14000元 | ||
2019-02-13 | 15500.0元/m² | 15000.0元/m² | 住宅式公寓单价14000元 | |
2019-01-28 | 15500.0元/m² | 15000.0元/m² | 住宅式公寓单价14000元 | |
2019-01-23 | 15500.0元/m² | 15000.0元/m² | 住宅式公寓单价14000元 | |
2019-01-17 | 15500.0元/m² | 15000.0元/m² | 住宅式公寓单价14000元 | |
2019-01-10 | 15000.0元/m² | 13000.0元/m² | ||
2019-01-02 | 15000.0元/m² | 13000.0元/m² | ||
2018-12-25 | 15000.0元/m² | 纽约区二期住宅预计均价15000元 | ||
2018-12-18 | 15000.0元/m² | 纽约区二期住宅预计均价15000元 | ||
2018-12-12 | 15000.0元/m² | |||
2018-12-06 | ||||
2018-11-28 | ||||
2018-11-20 | ||||
2018-11-14 | 公寓均价12000元 | |||
2018-11-02 | 16000.0元/m² | 住宅均价16000元,公寓均价12000元 | ||
2018-10-24 | 16000.0元/m² | 住宅均价16000元;公寓均价12000元 | ||
2018-10-08 | 12000.0元/m² | 公寓单价10500-13500元 | ||
2018-09-12 | 13500.0元/m² | 10500.0元/m² | ||
2018-09-04 | 13500.0元/m² | 10500.0元/m² | ||
2018-08-22 | 10500.0元/m² | 公寓4/5层10500-11000元/㎡(无托管);14/15层12000-13500元/平米(有托管) | ||
2018-08-07 | 11000.0元/m² | 公寓单价11000元/㎡左右 | ||
2018-07-11 | 公寓预计单价11000-12000元/㎡ | |||
2018-06-12 | 公寓预计单价11000-12000元/㎡ | |||
2018-05-29 | 公寓预计单价11000-12000元/㎡ | |||
2018-05-22 | 公寓预计单价11000-12000元/㎡ | |||
2018-04-23 | ||||
2018-04-10 | ||||
2018-03-14 | 一楼商铺总价210万,二楼商铺单价约16000元 | |||
2018-02-26 | ||||
2018-01-17 | 13000.0元/m² | 一层商铺均价26000元/平;二层商铺价格13000-16000元/平 | ||
2017-12-21 | ||||
2017-10-23 | 待定 | |||
2017-05-03 | 14000.0元/m² | |||
2017-03-21 | 8900.0元/m² | 住宅均价8900元/平;底商一层均价23000元/平,二层均价15000元/平 | ||
2017-03-02 | 8900.0元/m² | |||
2017-02-22 | 8900.0元/m² | |||
2017-02-06 | 8900.0元/m² | |||
2017-01-09 | 8900.0元/m² | |||
2016-12-19 | 8900.0元/m² | 住宅均价8900元/平;商铺均价24000元/平。 | ||
2016-12-15 | 9000.0元/m² | |||
2016-12-12 | 9000.0元/m² | 住宅均价9000元/平;商铺均价24000元/平 | ||
2016-11-17 | 8600.0元/m² | 住宅均价8600元/平;商铺均价24000元/平 | ||
2016-10-18 | 8600.0元/m² | 住宅均价8600元/平;商铺均价24000元/平 | ||
2016-10-09 | 8600.0元/m² | 住宅8600元/平;商铺均价24000元/平 | ||
2016-09-26 | 8600.0元/m² | 住宅8600元/平;商铺均价24000元/平 | ||
2016-09-22 | 7600.0元/m² | 住宅7600元/平;商铺均价24000元/平 | ||
2016-09-06 | 7600.0元/m² | 住宅7600元/平;商铺均价24000元/平 | ||
2016-08-29 | 7600.0元/m² | 住宅认购98折;商铺均价24000元/平,享8万惠20万 | ||
2016-08-18 | 7600.0元/m² | 住宅认购98折;商铺均价24000元/平,享8万惠20万 | ||
2016-08-15 | 7600.0元/m² | 住宅认购98折;商铺均价24000元/平,享8万惠20万 | ||
2016-08-08 | 7600.0元/m² | 住宅认购98折;商铺均价24000元/平,享8万惠20万 | ||
2016-08-01 | 7300.0元/m² | 住宅认购98折;商铺享8万惠20万 | ||
2016-07-21 | 7300.0元/m² | |||
2016-07-07 | 7300.0元/m² | |||
2016-06-27 | 7300.0元/m² | |||
2016-06-17 | 7200.0元/m² | 二期纽约区7200元/㎡;三期米兰区7300元/㎡ | ||
2016-06-12 | 7200.0元/m² | 二期纽约区7200元/平;三期米兰区7500元/平 | ||
2016-06-06 | 7200.0元/m² | 二期纽约区7200元/平;三期米兰区7500元/平 | ||
2016-05-16 | 7200.0元/m² | 二期纽约区7200元/平;三期米兰区7500元/平 | ||
2016-05-05 | 7300.0元/m² | 住宅均价7300元/㎡,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2016-04-25 | 7300.0元/m² | 住宅均价7300元/㎡,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2016-04-11 | 7300.0元/m² | 住宅均价7300元/㎡,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2016-04-05 | 7300.0元/m² | 住宅均价7300元/㎡,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2016-04-02 | 7300.0元/m² | 住宅均价7000元/㎡,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2016-03-21 | 7000.0元/m² | 住宅均价7000元/㎡,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2016-03-04 | 7000.0元/m² | 住宅均价7000元/㎡,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2016-03-01 | 7000.0元/m² | 住宅均价7000元/㎡,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2016-02-17 | 6900.0元/m² | 住宅均价6900元/㎡,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2016-02-01 | 6900.0元/m² | 住宅均价6900元/㎡,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2016-01-04 | 6900.0元/m² | 住宅均价6900元/㎡,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2015-12-28 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/㎡,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折;元旦购房享五重健康大礼 | ||
2015-12-11 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/平,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2015-12-02 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/平,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2015-11-20 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/平,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2015-11-02 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/平,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2015-10-12 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/平,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2015-10-08 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/平,全款98折,按揭98折;商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2015-09-30 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/平,全款98折,按揭98折;沿街商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2015-09-29 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/平,全款98折,按揭98折;沿街商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2015-09-23 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/平,全款98折,按揭98折;沿街商铺享1万抵3万,全款97折,按揭99折 | ||
2015-09-15 | 6700.0元/m² | 5700.0元/m² | 均价6700元/平,5700元/平起,首付9万起;商铺9090元/平起,享1万抵3万;均享全款97折,按揭99折 | |
2015-09-08 | 6700.0元/m² | 5700.0元/m² | 5700元/平起,首付9万起;商铺9090元/平起,1万抵3万,均享全款97折,按揭99折 | |
2015-08-21 | 6700.0元/m² | 5700.0元/m² | 5700元/平起,首付9万起;商铺9090元/平起,享1万抵3万,项目均享全款97折,按揭99折优惠 | |
2015-08-17 | 6700.0元/m² | 5980.0元/m² | 1-3#楼5980元/平起,均价6700元/平,全款97折,贷款99折;4#楼均价7000元/平,价格区间6700-7200元/平,首付9万起;商铺9090元/平起,享1万抵3万,全款97折,按时签约99折 | |
2015-08-10 | 6700.0元/m² | 5980.0元/m² | 1-3#楼5980元/平起,均价6700元/平,全款97折,贷款99折;4#楼均价7000元/平,价格区间6700-7200元/平,首付9万起 | |
2015-08-04 | 6700.0元/m² | 5980.0元/m² | 1-3#楼起价5980元/平,全款97折,贷款99折;4#楼均价7000元/平,价格区间6700-7200元/平,首付9万起;商铺1万抵3万,全款97折,按时签约99折 | |
2015-07-23 | 6700.0元/m² | 5980.0元/m² | 1-3#楼5980元/平起,均价6700元/平;4#楼1单元均价7000元/平,价格区间为6700-7200元/平不等 | |
2015-07-22 | 6700.0元/m² | 5980.0元/m² | 5980元/平起,均价6700元/㎡;商铺9090元/平起 | |
2015-07-01 | 6700.0元/m² | 5980.0元/m² | 5980元/平起,均价6700元/㎡;商铺9090元/平起 | |
2015-06-29 | 6700.0元/m² | 5980.0元/m² | 5980元/平起,均价6700元/㎡;商铺9090元/平起 | |
2015-06-10 | 6700.0元/m² | 5980.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺9090元/平起 | |
2015-06-04 | 6700.0元/m² | 5980.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺9090元/平起 | |
2015-05-28 | 6700.0元/m² | 5980.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺9090元/平起 | |
2015-05-22 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺9090元/平起 | ||
2015-04-22 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺9090元/平起 | ||
2015-04-08 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺9090元/平起 | ||
2015-03-30 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺9090元/平起 | ||
2015-03-23 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺9090元/平起 | ||
2015-03-19 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺9090元/平起 | ||
2015-03-16 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺9090元/平起 | ||
2015-03-02 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺7800元/平起 | ||
2015-02-25 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺7800元/平起 | ||
2015-02-09 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺7800元/平起 | ||
2015-02-02 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺7800元/平起 | ||
2015-01-27 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺7800元/平起 | ||
2015-01-20 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺7800元/平起 | ||
2015-01-14 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺7800元/平起 | ||
2015-01-04 | 6700.0元/m² | 住宅均价6700元/平;商铺7800元/平起 | ||
2014-12-23 | 6600.0元/m² | 住宅均价6600元/平;商铺7800元/平起 | ||
2014-12-15 | 6600.0元/m² | 均价6600元/平;商铺7800元/平起 | ||
2014-12-04 | 6600.0元/m² | 均价6600元/平;商铺7800元/平起 | ||
2014-12-03 | 6200.0元/m² | 5900.0元/m² | 5900元-6200元/平不等;商铺7800元/平起 | |
2014-11-28 | 6200.0元/m² | 5900.0元/m² | 5900元-6200元/平不等;商铺7800元/平起 | |
2014-11-18 | 6200.0元/m² | 5900.0元/m² | 5900元-6200元/平不等;商铺7800元/平起 | |
2014-10-22 | 6200.0元/m² | 5900.0元/m² | 价格为5900元/平-6200元/平,团购独享8000抵3万优惠;商铺7800元/平起 | |
2014-10-22 | 6200.0元/m² | 6077.0元/m² | 价格为5900元/平-6200元/平,团购独享8000抵3万;沿街商铺7800元/平起,团购享交1万抵3万 | |
2014-10-09 | 6700.0元/m² | 6077.0元/m² | 起价6077元/平,均价6700元/平,团购独享8000抵3万;沿街商铺7800元/平起,团购享交1万抵3万 | |
2014-09-01 | 7300.0元/m² | 6077.0元/m² | 参加团购独享8000抵3万优惠,购房享全款97折,贷款99折优惠,最高让利10-15万/套 | |
2014-07-14 | 6088.0元/m² | 起价6088元/平,均价7300元/平 | ||
2014-07-14 | 6088.0元/m² | 起价6088元/平,均价7300元/平 | ||
2014-07-02 | 7300.0元/m² | 5888.0元/m² | ||
2014-06-27 | 7300.0元/m² | 5888.0元/m² | 起价5888元/平,均价7300元/平 | |
2014-06-27 | 7300.0元/m² | 5888.0元/m² | 起价5888元/平,均价7300元/平 | |
2014-06-17 | 5888.0元/m² | |||
2014-06-13 | 5888.0元/m² | |||
2014-06-13 | 5888.0元/m² | 起价5888元/平 | ||
2014-06-09 | 6280.0元/m² | |||
2014-05-30 | 6280.0元/m² | |||
2014-05-27 | 6280.0元/m² | |||
2014-05-21 | 7800.0元/m² | 7300.0元/m² | 6280.0元/m² | 起价6280元/平 |
2014-04-03 | 7800.0元/m² | 7300.0元/m² | 6500.0元/m² | 起价6500元/平,均价7300元/平,金科城携手搜狐焦点大型团购,会员独享5千抵2万优惠,七天之内交首付享99折优惠 |
2014-04-03 | 7800.0元/m² | 7300.0元/m² | 6500.0元/m² | 起价6500元/平,均价7300元/平,金科城携手搜狐焦点大型团购,会员独享5千抵2万优惠,七天之内交首付享99折优惠 |
2014-03-24 | 6480.0元/m² | |||
2014-03-18 | 6500.0元/m² | |||
2014-03-07 | 6480.0元/m² | D地块1#、2#、3#楼价格为6480-7500元/平 | ||
2014-02-18 | 6500.0元/m² | D地块1#、2#、3#楼价格为6500-7500元/平 | ||
2014-02-10 | 6800.0元/m² | D地块1#、2#、3#楼价格为6800-7500元/平 | ||
2013-12-12 | 7500.0元/m² | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | D地块二期首付18万起,折后起价6600元/平,折后均价约7200元/平,最高折后价7500元/平;17层价格最高,层差价为0-60元不等;认筹享受交5000抵20000优惠,认筹后7日内交首付优惠99折,一次性付款97折,商业贷款98折,老带新活动,老客户获3000购物卡,新客户再享99.5折 |
2013-11-29 | 7500.0元/m² | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | D地块二期首付18万起,折后起价6600元/平,折后均价约7200元/平,最高折后价7500元/平;17层价格最高,层差价为0-60元不等;认筹享受交5000抵20000优惠,认筹后7日内交首付优惠99折,一次性付款97折,商业贷款98折,老带新活动,老客户获3000购物卡,新客户再享99.5折 |
2013-09-25 | 6880.0元/m² | 均价6880元/平 |
交通信息
轨道交通:
1号线大杨
公交路线:
7、K19、K20、K38、K56、K61、K58、K78、K109、K157、K156、济长巴士1路
交通方式:
自驾至槐荫区政府,继续西行约50米到经十路与齐州路交汇处,西北角即是。
规划信息
占地面积:
71559平方米
建筑面积:
1400000平方米
容积率:
3.6
绿化率:
30%
停车位:
配比1:0.8
楼栋总数:
37
总户数:
7500
物业公司:
金科物业服务集团有限公司山东分公司
物业费:
2.36元/平方米.月
物业费描述:
住宅物业费为2.36元/平方米.月
周边配套:
商场:麦德龙、世购、GBF、印象济南等
银行:工商银行、邮储银行、农业银行、齐鲁银行等
学校:大金小学、育华中学
医院:106医院、市立五院、省立医院西院区、肿瘤医院
学校:
暂无数据
内部配套:
商业:沿街商铺
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
民用水、电,市政供暖
楼盘简介
金科城项目北侧为烟台路,南侧为莱芜路,西侧为齐鲁大道,东侧为齐州路,地理位置优越,是济南市重点打造的区域。
整个项目共34万方,总占地面积71559平方米。紧邻高铁、地铁、轻轨,及10多条公交车线,交通方便。项目自身的社区底商、商街、综合体及写字楼,周边有和谐广场、世界购物广场、麦德龙、GBF、宜家家居等商业,项目周边现有106医院、军都医院、省立医院西院、市立五院等,一流的医疗技术,先进的医疗器械,为健康保驾护航。是一座环境优美、配套齐全设施完善的高品质现代化标杆大盘。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名