楼盘地址:
市中 二环南路与舜耕路交汇处东行2公里路北
地址发送到手机
交房时间:
预计2018年04月
预售证号:
济建预许2013665号
微信扫码拨号
转
181057
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
46号楼
45号楼
44号楼
43号楼
42号楼
41号楼
40号楼
39号楼
38号楼
37号楼
36号楼
35号楼
34号楼
33号楼
32号楼
31号楼
30号楼
29号楼
28号楼
27号楼
26号楼
25号楼
24号楼
23号楼
22号楼
21号楼
售罄
46号楼
售罄
45号楼
售罄
44号楼
售罄
43号楼
售罄
42号楼
售罄
41号楼
售罄
40号楼
售罄
39号楼
售罄
38号楼
售罄
37号楼
售罄
36号楼
售罄
35号楼
售罄
34号楼
售罄
33号楼
售罄
32号楼
售罄
31号楼
售罄
30号楼
售罄
29号楼
售罄
28号楼
售罄
27号楼
售罄
26号楼
售罄
25号楼
售罄
24号楼
售罄
23号楼
售罄
22号楼
售罄
21号楼
46号楼 售罄
单元:0个
楼层:层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
华润城仰山
建成年代:
2015年06月01日
物业类型:
别墅
项目特色:
宜居生态地产,山景地产,名企盘
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
华润置地(山东)发展有限公司
环线位置:
二环以内
投资商:
华润置地(山东)发展有限公司
品牌商:
华润置地
楼盘地址:
市中 二环南路与舜耕路交汇处东行2公里路北
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
预计2018年04月
售楼地址:
市中区二环南路与舜耕路交汇处东行2公里路北
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
济建预许2013665号 | 1号楼,2号楼,3号楼,5号楼,6号楼,11号楼,12号楼,17号楼,18号楼,19号楼,25号楼,26号楼,27号楼,28号楼,29号楼,30号楼,35号楼,36号楼,37号楼,38号楼,43号楼,44号楼,45号楼,46号楼 | |
济建预许2013221号 | 20号楼,21号楼,22号楼,23号楼,24号楼 | |
济建预许2013219号 | 7号楼,8号楼,9号楼,10号楼 | |
济建预许2013220号 | 13号楼,14号楼,15号楼,16号楼 | |
济建预许2013223号 | 39号楼,40号楼,41号楼,42号楼 | |
济建预许2013218号 | 4号楼 | |
济建预许2013222号 | 31号楼,32号楼,33号楼,34号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-08-08 | 2200.0万元/套 | 2200-2600万/套 | ||
2018-07-26 | 2200.0万元/套 | 2200-2600万/套 | ||
2018-07-18 | 2200.0万元/套 | 别墅2200万/套起 | ||
2018-07-02 | 22000.0万元/套 | 690-820㎡双拼别墅2200万/套起 | ||
2018-06-06 | 2200.0万元/套 | 清盘在即价格2200-2600万/套 | ||
2018-05-30 | 2200.0万元/套 | 别墅2200-2600万/套 | ||
2018-05-23 | 2200.0万元/套 | 别墅2200-2600万/套 | ||
2018-05-10 | 2200.0万元/套 | |||
2018-04-19 | 2300.0万元/套 | |||
2018-03-22 | 2300.0万元/套 | 别墅总价2300-2700万/套 | ||
2018-02-07 | 30000.0元/m² | |||
2018-01-02 | 30000.0元/m² | |||
2017-10-23 | 490.0万元/套 | 总价区间为490-520万/套 | ||
2017-09-14 | 520.0万元/套 | 490.0万元/套 | 总价区间为490-520万/套 | |
2017-06-21 | 1100.0万元/套 | 900.0万元/套 | 价格区间为900-1100万/套 | |
2017-05-26 | 2500.0万元/套 | 400.0万元/套 | 别墅总价约400-2500万/套,洋房均价24000元/㎡ | |
2017-04-28 | 2500.0万元/套 | 400.0万元/套 | 别墅总价约400-2500万/套,洋房均价24000元/㎡ | |
2017-03-26 | 2500.0万元/套 | 400.0万元/套 | 别墅总价约400-2500万/套,洋房均价24000元/㎡ | |
2017-03-14 | 400.0万元/套 | |||
2017-02-20 | 1000.0万元/套 | 400.0万元/套 | 价格区间为400-1000万/套 | |
2017-01-19 | 1000.0万元/套 | 400.0万元/套 | 价格区间为400-1000万/套 | |
2016-12-20 | 1000.0万元/套 | 400.0万元/套 | 价格区间为400-1000万/套 | |
2016-11-24 | 1000.0万元/套 | 400.0万元/套 | 价格区间为400-1000万/套 | |
2016-10-26 | 1000.0万元/套 | 400.0万元/套 | 价格区间为400-1000万/套 | |
2016-09-30 | 24000.0元/m² | 认筹交20万享98折,按揭99折优惠;一期800万/套起 | ||
2016-09-01 | 24000.0元/m² | 认筹交20万享98折,按揭99折优惠;一期800万/套起 | ||
2016-08-15 | 24000.0元/m² | 认筹交20万享98折,按揭99折优惠;一期800万/套起 | ||
2016-07-26 | 24000.0元/m² | 认筹交20万享98折,按揭99折优惠;一期550万/套起 | ||
2016-06-27 | 24000.0元/m² | 购房交20万享98折,按揭99折优惠;一期550万/套起 | ||
2016-06-02 | 24000.0元/m² | 购房交20万享98折,按揭99折优惠;一期550万/套起 | ||
2016-04-28 | 24000.0元/m² | 购房交20万享98折,按揭99折优惠;一期550万/套起 | ||
2016-04-11 | 24000.0元/m² | 购房交20万享98折,按揭99折优惠 | ||
2016-03-30 | 24000.0元/m² | 购房交20万享98折,按揭99折优惠 | ||
2016-03-18 | 650.0万元/套 | 270.0万元/套 | 总价区间为270-650万/套,购房交20万享98折,按揭99折优惠 | |
2016-03-18 | 24000.0元/m² | 总价区间为270-650万/套,购房交20万享98折,按揭99折优惠 | ||
2016-02-24 | 24000.0元/m² | 总价区间为270-650万/套,购房交20万享98折,按揭99折优惠 | ||
2016-02-24 | 650.0万元/套 | 总价区间为270-650万/套,购房交20万享98折,按揭99折优惠 | ||
2016-02-03 | 24000.0元/m² | 总价区间为270-650万/套,购房交20万享98折,按揭99折优惠 | ||
2016-02-03 | 650.0万元/套 | 270.0万元/套 | 总价区间为270-650万/套,购房交20万享98折,按揭99折优惠 | |
2016-01-11 | 24000.0元/m² | 总价区间为270-650万/套,购房交20万享98折,按揭99折优惠 | ||
2016-01-11 | 650.0万元/套 | 270.0万元/套 | 总价区间为270-650万/套,购房交20万享98折,按揭99折优惠 | |
2015-12-28 | 24000.0元/m² | 总价区间为270-650万/套,购房交20万享98折,按揭99折优惠 | ||
2015-12-28 | 650.0万元/套 | 270.0万元/套 | 总价区间为270-650万/套,购房交20万享98折,按揭99折优惠 | |
2015-11-30 | 650.0万元/套 | 270.0万元/套 | 总价区间为270-650万/套,交20万享98折,全款98折,按揭99折优惠 | |
2015-11-30 | 24000.0元/m² | 总价区间为270-650万/套,交20万享98折,全款98折,按揭99折优惠 | ||
2015-09-07 | 2000.0万元/套 | 600.0万元/套 | 价格区间为600-2000万/套,按揭99折优惠 | |
2015-08-13 | 550.0万元/套 | 一期550万/套起,送负一层下沉式庭院,按揭99折 | ||
2015-08-07 | 2000.0万元/套 | 580.0万元/套 | 全款98折、按揭99折 | |
2015-07-03 | 2000.0万元/套 | 580.0万元/套 | 总价区间为580-2000万/套 | |
2015-06-15 | 2000.0万元/套 | 580.0万元/套 | 总价580-2000万/套 | |
2015-05-13 | 2000.0万元/套 | 580.0万元/套 | 总价580-2000万/套 | |
2015-03-25 | 2000.0万元/套 | 580.0万元/套 | 总价580-2000万/套 | |
2015-02-28 | 2000.0万元/套 | 580.0万元/套 | 总价580-2000万/套 | |
2015-01-27 | 2000.0万元/套 | 580.0万元/套 | 总价580-2000万/套 | |
2014-12-04 | 2000.0万元/套 | 580.0万元/套 | 总价580-2000万/套 | |
2014-11-18 | 2000.0万元/套 | 580.0万元/套 | 580-2000万/套 | |
2014-08-19 | 2000.0万元/套 | 580.0万元/套 | 580-2000万/套 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
乘坐K52路至兴隆山庄西站下车
交通方式:
路线一:行驶至二环东路山东大学兴隆校区,沿二环东路向西行驶500米路北即到
路线二:行驶至二环南路与舜耕路交汇处,沿二环南路向东行驶2公里路北即到
规划信息
占地面积:
113500平方米
建筑面积:
115700平方米
容积率:
0.8
绿化率:
35%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
172
总户数:
172
物业公司:
华润置地(北京)物业管理有限责任公司济南分公司
物业费:
5.8元/平方米.月
物业费描述:
项目整体物业费5.8元/㎡·月
周边配套:
医院:山东省警官总医院
学校:山东大学兴隆校区
学校:
暂无数据
内部配套:
商业:社区内部底商
建材设备:
供水:市政供水
供气:市政
供暖:地暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
华润城仰山项目是华润置地在济南开发的排名前列个高端别墅居住区,也是济南市少有的位于二环内的别墅区。项目紧临二环南路,出门即是高架入口,得二环交通体系的通达便捷,向西可直达舜耕路,向东直达燕山立交、旅游路等主干道;地处山体南侧、周边三山环绕,凭借优越的自然环境和稀缺的地段优势,正成为财富阶层高端品质居住的优选之所。
项目涵盖独院、联排、双拼别墅及电梯洋房等业态,共分两期开发。其中,一期300-500平独院别墅目前已全部实景交付;在售主力为二期建面约140-300㎡联排别墅及140㎡多层电梯洋房。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名