血拼济南楼市
楼盘地址:
高新区 科新路与春暄路交汇
地址发送到手机
交房时间:
2021年12月31日
预售证号:
济建预许2020069号
微信扫码拨号
转
381437
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
万科如园
建成年代:
2021年12月31日
物业类型:
别墅
项目特色:
名企盘,在线售楼
建筑类型:
低层,叠拼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
济南泰晖房地产开发有限公司
环线位置:
二环以外
投资商:
济南泰晖房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
高新区 科新路与春暄路交汇
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
济建预许2020069号 | 2020-03-27 | 11#楼,13#楼,18#楼 |
济建预许2019481号 | 2019-06-14 | 22#楼 |
济建预许2019230号 | 2019-05-16 | 17#楼 |
济建预许2019348号 | 2019-05-15 | 15#楼 |
济建预许2019031号 | 2019-01-21 | 20#楼 |
济建预许2018855号 | 2018-12-27 | 19# |
济建预许2018852号 | 2018-12-27 | 16# |
济建预许2018822号 | 2018-12-27 | 7# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-07-28 | 300.0万元/套 | |||
2022-04-24 | 300.0万元/套 | |||
2022-03-23 | 300.0万元/套 | |||
2022-02-09 | 380.0万元/套 | 300.0万元/套 | ||
2022-01-27 | 380.0万元/套 | 300.0万元/套 | ||
2022-01-12 | 330.0万元/套 | |||
2021-04-20 | 300.0万元/套 | 价格300-450万/套(毛坯) | ||
2021-04-08 | 300.0万元/套 | 价格300-450万/套(毛坯) | ||
2021-03-11 | 300.0万元/套 | 价格300-450万/套(毛坯) | ||
2021-01-20 | 300.0万元/套 | 价格300-450万/套(毛坯) | ||
2020-12-22 | 300.0万元/套 | 价格300-450万/套(毛坯) | ||
2020-12-08 | 300.0万元/套 | 价格300-450万/套(毛坯) | ||
2020-11-23 | 300.0万元/套 | 价格300-450万/套(毛坯) | ||
2020-10-29 | 300.0万元/套 | 300-450万/套(毛坯) | ||
2020-10-15 | 300.0万元/套 | 价格300-450万/套(毛坯) | ||
2020-10-12 | 310.0万元/套 | 上叠310-340万/套,中叠330-350万/套,下叠420-450万/套 | ||
2020-09-16 | 310.0万元/套 | 上叠310-340万/套,中叠330-350万/套,下叠420-450万/套 | ||
2020-09-08 | 320.0万元/套 | 叠拼别墅320万/套起 | ||
2020-08-18 | 320.0万元/套 | 叠拼别墅320万/套起 | ||
2020-08-04 | 320.0万元/套 | 上叠320-350万,中叠350-370万,下叠420-450万 | ||
2020-07-22 | 320.0万元/套 | 上叠320-350万,中叠350-370万,下叠420-450万 | ||
2020-07-09 | 320.0万元/套 | 上叠总价约320万,中叠总价约350万,下叠总价约420万 | ||
2020-06-23 | 320.0万元/套 | 上叠总价约320万,中叠总价约350万,下叠总价约420万 | ||
2020-06-23 | 320.0万元/套 | 上叠总价约320万,中叠总价约350万,下叠总价约420万 | ||
2020-06-03 | 320.0万元/套 | 上叠总价约320万,中叠总价约350万,下叠总价约420万 | ||
2020-05-29 | 320.0万元/套 | 上叠总价约320万,中叠总价约350万,下叠总价约420万 | ||
2020-05-13 | 320.0万元/套 | 上叠总价约320万,中叠总价约350万,下叠总价约420万 | ||
2020-04-30 | 320.0万元/套 | 上叠总价约320万,中叠总价约350万,下叠总价约420万 | ||
2020-04-13 | 320.0万元/套 | 上叠总价约320万,中叠总价约350万,下叠总价约420万 | ||
2020-03-26 | 430.0万元/套 | 在售总价430万/套-460万/套 | ||
2020-03-03 | 330.0万元/套 | 项目成交总价为330万/套-420万/套 | ||
2020-02-19 | 430.0万元/套 | 总价为430万/套-450万/套 | ||
2020-02-10 | 420.0万元/套 | 330.0万元/套 | ||
2020-01-30 | 420.0万元/套 | 330.0万元/套 | 330万-420万 | |
2020-01-06 | 330.0万元/套 | 总价330-450万元/套 | ||
2019-12-06 | 330.0万元/套 | |||
2019-11-27 | 430.0万元/套 | 330.0万元/套 | ||
2019-11-27 | 430.0万元/套 | 330.0万元/套 | ||
2019-11-18 | 430.0万元/套 | 330.0万元/套 | 总价约330-430 万元/套 | |
2019-11-12 | 330.0万元/套 | 总价约330-450万元/套 | ||
2019-10-24 | 330.0万元/套 | 总价约330-450万元/套 | ||
2019-10-14 | 330.0万元/套 | 叠拼别墅总价约330-450万元/套 | ||
2019-10-08 | 330.0万元/套 | 总价约330-450万元/套 | ||
2019-09-25 | 330.0万元/套 | 总价约330-450万元/套, | ||
2019-09-11 | 330.0万元/套 | 叠墅总价330-450万/套 | ||
2019-08-29 | 330.0万元/套 | 叠墅总价330-450万/套 | ||
2019-08-14 | 330.0万元/套 | 叠墅总价330-450万/套 | ||
2019-07-29 | 330.0万元/套 | 叠墅总价330-450万/套 | ||
2019-07-11 | 330.0万元/套 | 叠墅总价330-450万/套 | ||
2019-07-05 | 330.0万元/套 | 总价330-450万/套 | ||
2019-06-18 | 450.0万元/套 | 350.0万元/套 | 总价350-450万/套 | |
2019-06-04 | 450.0万元/套 | 350.0万元/套 | 总价350-450万/套 | |
2019-05-30 | 450.0万元/套 | 340.0万元/套 | 总价350万-450万/套 | |
2019-05-20 | 450.0万元/套 | 350.0万元/套 | 总价350万-450万/套 | |
2019-05-19 | 450.0万元/套 | 340.0万元/套 | 上叠均价约340万,中叠均价约350万,下叠均价约450万 | |
2019-05-10 | 450.0万元/套 | 350.0万元/套 | 总价350-450万/套 | |
2019-04-22 | 450.0万元/套 | 350.0万元/套 | 总价350-450万/套 | |
2019-04-10 | 450.0万元/套 | 350.0万元/套 | 总价350-450万/套 | |
2019-03-25 | 450.0万元/套 | 350.0万元/套 | 总价350-450万/套 | |
2019-03-06 | 450.0万元/套 | 350.0万元/套 | 总价350-450万/套 | |
2019-02-19 | 500.0万元/套 | 350.0万元/套 | 叠拼别墅价格350-500万/套 | |
2019-02-14 | 500.0万元/套 | 350.0万元/套 | 叠拼别墅价格350-500万/套 | |
2019-02-02 | 500.0万元/套 | 350.0万元/套 | 叠拼别墅价格350-500万/套 | |
2019-01-21 | 500.0万元/套 | 350.0万元/套 | 叠拼别墅价格350-500万/套 | |
2019-01-07 | 500.0万元/套 | 350.0万元/套 | 叠拼别墅价格350-500万/套 | |
2018-12-24 | 500.0万元/套 | 350.0万元/套 | 叠拼别墅价格350-500万/套 | |
2018-12-14 | 500.0万元/套 | 350.0万元/套 | 叠拼别墅预计价格350-500万/套 | |
2018-12-05 | ||||
2018-11-30 | ||||
2018-11-29 | ||||
2018-11-29 | ||||
2018-11-19 | ||||
2018-11-06 | ||||
2018-10-11 | ||||
2018-09-27 | ||||
2018-09-06 | ||||
2018-08-14 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
公交:K162、T31
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
61289平方米
建筑面积:
138386平方米
容积率:
1.4
绿化率:
30%
停车位:
650个(暂定)
楼栋总数:
24
总户数:
487
物业公司:
北京万科物业服务有限公司济南分公司
物业费:
2.14元/平方米.月
物业费描述:
物业费2.14元/㎡/月
周边配套:
商业:百联奥特莱斯,规划中的高新东区商业中心,规划有华熙live济南项目、活力中心等;
医疗:东临规划中的彰基医院及省立三院;
学校:
暂无数据
内部配套:
19班幼儿园,36班小学
建材设备:
市政供暖
供暖方式:
供水:市政
供电:市政
楼盘简介
万科如园,项目择址高新东区城市次中心;坐落于玉皇山山麓,东临彩虹湖,山湖城墅、惬意生活,百联奥特莱斯已开业,便利生活近在咫尺;紧邻经十路、世纪大道、东绕城高速、地铁M6号线(规划中)、有轨电车(规划中),畅达城市未来;15班幼儿园,36班小学等教育配套;万科物业,以周全贴心的服务以及丰盛的社区文化给你尊崇守护。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名