基本信息
楼盘名称:
恒大金碧新城
建成年代:
2017年01月01日
物业类型:
普通住宅,公寓
项目特色:
名企盘
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
1500.0元/平米
产权年限:
40年
装修情况:
简装修
开发商:
济南西业置业有限公司
环线位置:
二环以外
投资商:
恒大地产集团
品牌商:
恒大地产
楼盘地址:
槐荫 西客站威海路与潍坊路交叉口
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
预计2021年10月31日
售楼地址:
槐荫区西客站兴福寺路与潍坊路交汇(北园高架桥西下桥口南行50米)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
济建预许2016991号 | 2016-09-27 | 三期19号楼 |
济建预许2016992号 | 2016-09-27 | 三期20号楼 |
济建预许2016759号 | 2016-07-25 | 三期17号楼 |
济建预许2016760号 | 2016-07-25 | 三期18号楼 |
济建预许2016036号 | 2016-01-14 | 12号楼 |
济建预许2015691号 | 2015-11-17 | 10号楼 |
济建预许2015502号 | 2015-08-31 | 14号楼 |
济建预许2015235号 | 2015-05-22 | 11号楼 |
济建预许2015096号 | 2015-03-20 | 16号楼 |
济建预许2014441号 | 1号楼 | |
济建预许2014337号 | 2号楼 | |
济建预许2014029号 | 3号楼 | |
济建预许2014030号 | 4号楼 | |
济建预许2014233号 | 5号楼 | |
济建预许2014228号 | 6号楼 | |
济建预许2014031号 | 7号楼 | |
济建预许2014032号 | 8号楼 | |
济建预许2014718号 | 13号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-01-19 | 6300.0元/m² | |||
2021-01-05 | 6300.0元/m² | |||
2020-12-21 | 6300.0元/m² | |||
2020-11-26 | 6300.0元/m² | |||
2020-11-11 | 6300.0元/m² | |||
2020-10-28 | 6300.0元/m² | |||
2020-10-13 | 6300.0元/m² | |||
2020-09-22 | 6300.0元/m² | |||
2020-08-27 | 6300.0元/m² | |||
2020-08-12 | 6300.0元/m² | |||
2020-07-22 | 6300.0元/m² | |||
2020-07-10 | 6300.0元/m² | |||
2020-07-01 | 6400.0元/m² | |||
2020-06-18 | 6400.0元/m² | |||
2020-06-04 | 6400.0元/m² | |||
2020-05-20 | 6400.0元/m² | |||
2020-05-07 | 6400.0元/m² | |||
2020-04-22 | 6700.0元/m² | |||
2020-04-09 | 6700.0元/m² | |||
2020-03-23 | 7900.0元/m² | 6500.0元/m² | ||
2020-03-09 | 8000.0元/m² | 6500.0元/m² | ||
2020-03-04 | 6500.0元/m² | |||
2020-02-25 | 5880.0元/m² | |||
2020-02-03 | 7000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,loft公寓均价10000元 | ||
2020-01-08 | 7000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,loft公寓均价10000元 | ||
2019-12-24 | 9000.0元/m² | |||
2019-12-09 | 9000.0元/m² | 平层均价9000元,loft均价11000元 | ||
2019-11-18 | 9000.0元/m² | 平层均价9000元,loft均价11000元 | ||
2019-11-12 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,loft公寓均价11000元 | ||
2019-10-25 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,loft公寓均价11000元 | ||
2019-10-12 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,loft公寓均价11000元 | ||
2019-09-26 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,非平层公寓均价11000元 | ||
2019-09-11 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,非平层公寓均价11000元 | ||
2019-08-28 | 9062.0元/m² | 平层公寓9062-10200元,非平层公寓11000-12000元 | ||
2019-08-12 | 9000.0元/m² | 平层9000-9800元/㎡,非平层10000-11300元/㎡ | ||
2019-07-18 | 9000.0元/m² | 平层9000-9800元/㎡,非平层10000-11300元/㎡ | ||
2019-07-05 | 9000.0元/m² | 平层公寓9000-10200元/㎡,loft公寓11000-12000元/㎡ | ||
2019-06-18 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,loft公寓11000元 | ||
2019-06-06 | 9000.0元/m² | 平层均价9000元,loft均价11000元 | ||
2019-05-22 | 9000.0元/m² | 平层均价9000元,loft均价11000元 | ||
2019-05-10 | 9000.0元/m² | loft公寓单价10000-11000元 | ||
2019-04-25 | 9000.0元/m² | |||
2019-04-11 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,loft公寓11000-12000元 | ||
2019-03-26 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,loft公寓11000-12000元 | ||
2019-03-07 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,loft公寓11000-12000元 | ||
2019-02-14 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,loft公寓11000-12000元 | ||
2019-01-31 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,loft公寓11000-12000元 | ||
2019-01-17 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,loft公寓11000-12000元 | ||
2019-01-02 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,loft公寓11000-12000元 | ||
2018-12-19 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元,loft公寓11000-12000元 | ||
2018-12-05 | 10500.0元/m² | |||
2018-11-21 | 10500.0元/m² | |||
2018-11-09 | 10500.0元/m² | |||
2018-10-10 | 10500.0元/m² | |||
2018-09-28 | 10500.0元/m² | |||
2018-09-04 | 11500.0元/m² | |||
2018-08-16 | 11500.0元/m² | |||
2018-08-09 | 11000.0元/m² | |||
2018-07-19 | 11000.0元/m² | |||
2018-07-19 | 11000.0元/m² | |||
2018-07-19 | 11000.0元/m² | |||
2018-06-15 | 11000.0元/m² | |||
2018-06-01 | 11000.0元/m² | |||
2018-05-24 | 11000.0元/m² | |||
2018-04-23 | 10000.0元/m² | |||
2018-03-20 | 12000.0元/m² | |||
2018-02-26 | 12000.0元/m² | |||
2018-01-16 | 10000.0元/m² | 平层价格10000-11000元/㎡,复式价格11000-12000元/㎡ | ||
2017-12-20 | 11500.0元/m² | |||
2017-10-23 | 10800.0元/m² | |||
2017-10-18 | 10800.0元/m² | |||
2017-10-18 | 39.0万元/套 | |||
2017-06-05 | 15000.0元/m² | |||
2017-05-03 | 15000.0元/m² | |||
2017-04-13 | 15000.0元/m² | |||
2017-03-16 | 15000.0元/m² | |||
2017-02-20 | 11000.0元/m² | |||
2017-01-20 | 10500.0元/m² | |||
2017-01-03 | 10500.0元/m² | |||
2016-12-05 | 9800.0元/m² | |||
2016-11-07 | 9800.0元/m² | |||
2016-10-08 | 9400.0元/m² | |||
2016-09-18 | 8000.0元/m² | |||
2016-09-02 | 8000.0元/m² | |||
2016-08-18 | 7350.0元/m² | |||
2016-08-11 | 8500.0元/m² | |||
2016-07-27 | 8500.0元/m² | |||
2016-07-01 | 8500.0元/m² | |||
2016-06-20 | 8500.0元/m² | |||
2016-05-23 | 8500.0元/m² | |||
2016-05-03 | 8500.0元/m² | |||
2016-04-15 | 8500.0元/m² | |||
2016-04-06 | 8000.0元/m² | |||
2016-03-17 | 8000.0元/m² | |||
2016-02-24 | 8000.0元/m² | 首付3.6万起 | ||
2016-02-01 | 8000.0元/m² | 首付3.6万起 | ||
2016-01-06 | 8000.0元/m² | 优惠26万/套,首付3.6万起 | ||
2015-12-17 | 8000.0元/m² | 最高优惠26万/套,首付3.6万起,送1500元/平精装 | ||
2015-11-30 | 8000.0元/m² | 最高优惠26万/套,首付3.6万起,送1500元/平精装 | ||
2015-11-02 | 8000.0元/m² | 最高优惠26万/套,首付3.6万起,送1500元/平精装 | ||
2015-10-19 | 8000.0元/m² | 最高优惠26万/套,首付3.6万起,送1500元/平精装 | ||
2015-10-09 | 8000.0元/m² | 最高优惠26万/套,首付3.6万起,送1500元/平精装 | ||
2015-09-15 | 8000.0元/m² | 最高优惠26万/套,首付3.6万起,送1500元/平精装 | ||
2015-08-21 | 8000.0元/m² | 最高优惠26万/套,首付3.6万起,送1500元/平精装 | ||
2015-08-07 | 8200.0元/m² | 6880.0元/m² | 6880元/平起,首付3.6万起 | |
2015-07-22 | 8200.0元/m² | 6880.0元/m² | 起价6880元/平 | |
2015-07-22 | 8100.0元/m² | 6680.0元/m² | 每日10套特价房,均价7700元/平 | |
2015-06-30 | 8100.0元/m² | 6680.0元/m² | 每日10套特价房,均价7700元/平 | |
2015-06-18 | 8100.0元/m² | 6680.0元/m² | 每日十套特价房,均价7700元/平 | |
2015-06-04 | 8100.0元/m² | 6680.0元/m² | 每日十套特价房,均价7700元/平 | |
2015-05-28 | 8100.0元/m² | 6680.0元/m² | ||
2015-04-24 | 8100.0元/m² | |||
2015-04-13 | 8100.0元/m² | |||
2015-04-07 | 8100.0元/m² | |||
2015-03-27 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | ||
2015-03-23 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 首付2万起 | |
2015-03-19 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 首付2万起 | |
2015-03-16 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 首付2万起 | |
2015-03-06 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 首付2万起 | |
2015-02-25 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 6750元/平起,均价7800元/平 | |
2015-02-09 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 6750元/平起,均价7800元/平 | |
2015-02-02 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 6750元/平起,均价7800元/平,首付2万起 | |
2015-01-26 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 6750元/平起,均价7800元/平,首付2万起 | |
2015-01-20 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 6750元/平起,均价7800元/平,首付3.9万起 | |
2015-01-14 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 6750元/平起,均价7800元/平,首付3.9万起 | |
2015-01-06 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 6750元/平起,均价7800元/平,首付3.9万起 | |
2014-12-26 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 6750元/平起,均价7800元/平,首付3.9万起 | |
2014-12-24 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 6750元/平起,均价7800元/平,首付3.9万起 | |
2014-12-16 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 6750元/平起,均价7800元/平,首付3.9万起 | |
2014-12-04 | 7800.0元/m² | 6750.0元/m² | 6750元/平起,均价7800元/平,首付3.9万起 | |
2014-12-04 | 7800.0元/m² | 6920.0元/m² | 6920元/平起,均价7800元/平,首付3.9万起 | |
2014-11-27 | 7800.0元/m² | 6920.0元/m² | 6920元/平起,均价7800元/平,首付3.9万起 | |
2014-11-10 | 7800.0元/m² | 6920.0元/m² | 6920元/平起,均价7800元/平,首付3.9万起,送1500元/平精装 | |
2014-09-23 | 7800.0元/m² | 6970.0元/m² | 首付3.9万起,送1500元/平精装,最高优惠2000元/平 | |
2014-07-02 | 7800.0元/m² | 6980.0元/m² | ||
2014-06-19 | 7800.0元/m² | 6980.0元/m² | ||
2014-06-19 | 7800.0元/m² | 6980.0元/m² | ||
2014-06-17 | 7800.0元/m² | 6980.0元/m² | ||
2014-06-10 | 7800.0元/m² | 6980.0元/m² | ||
2014-05-30 | 7800.0元/m² | 6980.0元/m² | 6980元/平起,均价7800元/平,首付3.9万,送1500元/平精装 | |
2014-05-29 | 7850.0元/m² | 7252.0元/m² | ||
2014-05-29 | 7850.0元/m² | 7252.0元/m² | 7252元/平起,均价7850元/平,首付3.9万,送1500元/平精装 | |
2014-05-13 | 7850.0元/m² | 7252元/平起,均价7850元/平,首付5.8万,送1500元/平精装 | ||
2014-05-13 | 7850.0元/m² | 7252元/平起,均价7850元/平,首付5.8万,送1500元/平精装 | ||
2014-04-25 | 7252.0元/m² | 7252元/平起,首付5.8万,送1500元/平精装 | ||
2014-04-25 | 7252.0元/m² | 7252元/平起,首付5.8万,送1500元/平精装 | ||
2014-03-18 | 7150.0元/m² | 7150元/㎡起,送1500元/㎡豪装 | ||
2014-02-20 | 6980.0元/m² | 6980元/㎡起,送1500元/㎡豪装 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
乘坐7路车,在烟台路潍坊路站下车,然后向南步行约1.6公里到达项目处。
交通方式:
驾车沿北园高架桥西行至西下桥口,下桥后南行50米,路西即是
规划信息
占地面积:
49835平方米
建筑面积:
2660384平方米
容积率:
4.8
绿化率:
30%
停车位:
规划停车位1346个,其中地下车位1147个,地上车位199个,共设3个地下车位出入口。
楼栋总数:
20
总户数:
3150
物业公司:
恒大金碧物业有限公司
物业费:
2.0元/平方米.月
物业费描述:
高层2元/㎡/月、商铺4元/㎡/月、综合楼2.5元/㎡/月
周边配套:
交通配套:西客站
教育配套:齐鲁之门幼儿园、小学、中学15年一站式教育
其他配套:济南三馆、山东省会大剧院、森林广场,休闲广场,羽毛球场,健身广场
学校:
暂无数据
内部配套:
休闲场所:会所
建材设备:
供暖方式:地暖
供水方式:市政供水
交房标准:精装
暖气:商业部分无暖气,办公部分有暖气,无天然气,有三线。
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
恒大金碧新城四期观澜国际位于西客站片区,威海路与潍坊路交叉口。北临规划路,西临东营路,东临潍坊路,南临威海路。属于商业产权,使用年限为 40年。项目占地面积4.9835公顷,总建面2660384㎡,其中地上 224257㎡,地下41781㎡;地上容积率4.5地下容积率0.84,绿地率30%,建筑密度23.80%,建筑较高132米(3.4.5号楼)。项目规划停车位1346个,其中地下车位1147个,地上车位199个,共设3个地下车位出入口。1#楼标准层为10梯28户。户型面积段为:39㎡-93㎡。3.1m层高:3-13层;4.5m层高:1-2层,14-25层;商业部分无暖气,办公部分有暖气,无天然气,有三线。(双气指管道天然气和暖气,三线指电话线、网线和数字电视线)
恒大金碧新城项目位于西城CBD的核心地段,区域发展优势明显。
恒大金碧新城是一座集居住、商务、金融、休闲、娱乐、购物、文化、教育于一体的西城CBD中央居住区。项目建设用地约81.2亩,总建筑面积约19万平方米。
恒大金碧新城规划结合生态、环保、人文理念,以原生山水为依托,重塑与自然和谐相处的健康人居形象。
恒大金碧新城拥有3765.72平的会所,周边还有配套幼儿园,为业主子女提供优质的基础教育。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名