血拼济南楼市
15000
元/㎡(参考最低价 )
价格描述
变价提醒
商铺价格15000-22000元/㎡
楼盘地址:
历城 奥体中路与工业北路交汇处南行500米路东
地址发送到手机
交房时间:
预计2017年12月31日
预售证号:
济建预许2016347号
微信扫码拨号
4006162877
转
264243

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
万科新里程
建成年代:
2016年12月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
名企盘,低总价,教育地产
建筑类型:
小高层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
济南万拓房地产开发有限公司
环线位置:
二环以外
投资商:
济南万科房地产开发有限公司
品牌商:
万科地产
楼盘地址:
历城 奥体中路与工业北路交汇处南行500米路东
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
预计2017年12月31日
开盘时间:
2016年03月25日
开盘提醒
售楼电话:
4006162877-264243
售楼地址:
历城区奥体中路与工业北路交汇处南行500米路东
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
济建预许2016347号 | 2016-04-15 | 二期20号楼 |
济建预许2016190号 | 2016-03-18 | 二期11号楼 |
济建预许2016191号 | 2016-03-18 | 二期16号楼 |
济建预许2016058号 | 2016-01-15 | 二期19号楼 |
济建预许2015408号 | 2015-07-30 | 二期3号楼 |
济建预许2015341号 | 2015-07-03 | 二期8号楼 |
济建预许2015340号 | 2015-07-03 | 二期1号楼 |
济建预许2015313号 | 2015-06-19 | 二期6号楼 |
济建预许2015157号 | 2015-04-17 | 二期2号楼 |
济建预许2015158号 | 2015-04-17 | 7号楼 |
济建预许2015014号 | 2015-01-19 | 5号楼 |
济建预许2015015号 | 2015-01-19 | 9号楼 |
济建预许2014402号 | 2014-01-01 | 15号楼 |
济建预许2014367号 | 2014-01-01 | 12号楼 |
济建预许2014265号 | 2014-01-01 | 18号楼 |
济建预许2014300号 | 2014-01-01 | 17号楼 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-10-23 | 15000.0元/m² | 商铺价格15000-22000元/㎡ | ||
2017-08-24 | 15000.0元/m² | 商铺价格15000-22000元/㎡ | ||
2017-07-11 | 15000.0元/m² | 商铺价格15000-22000元/㎡ | ||
2017-06-19 | 15000.0元/m² | 商铺价格15000-22000元/平 | ||
2017-06-05 | 20000.0元/m² | 商铺价格20000-30000元/平 | ||
2017-05-08 | 20000.0元/m² | 住宅已售罄,商铺均价20000元/平 | ||
2017-03-23 | 17500.0元/m² | 住宅售罄,商铺成交均价17500元/平 | ||
2017-03-08 | 17500.0元/m² | 住宅售罄,商铺成交均价17500元/平 | ||
2017-02-13 | 14000.0元/m² | 16#、19#、20#楼均价14000元/平 | ||
2017-01-18 | 14000.0元/m² | 16#、19#、20#楼均价14000元/平 | ||
2016-12-22 | 13000.0元/m² | 81㎡全装两室总价107万起 | ||
2016-12-22 | 107.0万元/套 | 81㎡全装两室总价107万起 | ||
2016-12-12 | 13000.0元/m² | 81㎡全装两室总价107万起 | ||
2016-12-12 | 107.0万元/套 | 81㎡全装两室总价107万起 | ||
2016-12-09 | 14000.0元/m² | 81平两室均价14000元/平 | ||
2016-11-10 | 14500.0元/m² | 81平两室均价14500元/平 | ||
2016-10-26 | 14500.0元/m² | 81平两室均价14500元/平 | ||
2016-10-11 | 14200.0元/m² | |||
2016-09-23 | 13300.0元/m² | |||
2016-08-22 | 13300.0元/m² | |||
2016-08-10 | 11800.0元/m² | |||
2016-08-04 | 11000.0元/m² | 二期均价11000元/㎡ | ||
2016-07-25 | 11000.0元/m² | 二期均价11000元/㎡ | ||
2016-07-11 | 13000.0元/m² | 整体均价13000元/㎡ | ||
2016-07-04 | 10000.0元/m² | 2.2期均价10000元/㎡ | ||
2016-06-23 | 9600.0元/m² | 2.2期均价9600元/㎡ | ||
2016-06-14 | 9600.0元/m² | 2.2期均价9600元/㎡ | ||
2016-05-31 | 9600.0元/m² | 2.2期均价9600元/㎡ | ||
2016-05-16 | 9600.0元/m² | 2.2期均价9600元/㎡ | ||
2016-04-25 | 8500.0元/m² | 2.1期仅剩81㎡户型,均价7800元/㎡起,2.2期均价8500元/㎡ | ||
2016-04-07 | 8500.0元/m² | 2.1期仅剩81㎡户型,均价7800元/㎡起,2.2期均价8500元/㎡ | ||
2016-03-21 | 8500.0元/m² | 2.1期仅剩81㎡户型,均价7800元/㎡起,2.2期均价8500元/㎡ | ||
2016-02-24 | 6800.0元/m² | 2.1期清盘价6800元/㎡起,2.2期10#、19#楼均价8500元/㎡ | ||
2016-01-25 | 6800.0元/m² | 2.1期清盘价6800元/㎡起,2.2期10#、19#楼均价8500元/㎡ | ||
2016-01-07 | 7200.0元/m² | 三期10#楼均价8600元/㎡ | ||
2015-12-14 | 7200.0元/m² | 三期10#楼均价8600元/㎡ | ||
2015-11-23 | 7000.0元/m² | 两室均价为8000元/㎡;三室均价8300元/㎡。少量特价房源,约81㎡两室户型7000元/㎡,93㎡通透三室总价69万起 | ||
2015-11-10 | 7000.0元/m² | 两室均价为8000元/㎡;三室均价8300元/㎡。少量特价房源,约81㎡两室户型7000元/㎡,93㎡通透三室总价69万起 | ||
2015-11-02 | 8600.0元/m² | 7000.0元/m² | 最高价格8600元/㎡ | |
2015-10-19 | 8600.0元/m² | 7000.0元/m² | 最高价格8600元/㎡ | |
2015-09-28 | 8500.0元/m² | 7200.0元/m² | 价格区间7200-8500元/平,限量特价房7000元/平,93平三房69万/套起 | |
2015-09-16 | 8500.0元/m² | 7200.0元/m² | 价格区间7200-8500元/平,限量特价房7000元/平,93平三房69万/套起 | |
2015-09-01 | 8500.0元/m² | 7200.0元/m² | 价格区间7200-8500元/平,限量特价房7000元/平,93平三房69万/套起 | |
2015-08-18 | 8500.0元/m² | 7200.0元/m² | 价格区间7200-8500元/平,限量特价房7000元/平 | |
2015-07-24 | 7000.0元/m² | 特价房7000元/平,91平户型总价69万起 | ||
2015-06-30 | 8300.0元/m² | 7200.0元/m² | 起价7200元/平 | |
2015-06-11 | 8000.0元/m² | 7700.0元/m² | 起价7700元/平 | |
2015-06-03 | 7200.0元/m² | |||
2015-05-12 | 7200.0元/m² | |||
2015-04-08 | 7200.0元/m² | |||
2015-03-02 | 7200.0元/m² | 81-106㎡全装修户型起价7200元/㎡ | ||
2015-02-25 | 7200.0元/m² | 起价7200元/㎡ | ||
2015-01-28 | 7200.0元/m² | 起价7200元/㎡ | ||
2015-01-26 | 7200.0元/m² | 起价7200元/㎡ | ||
2014-11-20 | 7200.0元/m² | 起价7200元/㎡,首付低至9万;93㎡全装修三居,首付12万起 | ||
2014-09-23 | 7200.0元/m² | 起价7200元/㎡,首付低至9万;93㎡全装修三居,首付12万起 | ||
2014-07-31 | 7200.0元/m² | |||
2014-07-07 | 7100.0元/m² | 享5000抢3万特惠 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
乘坐40、brt6路公交车至张马屯西站下车
乘坐8、40、106、307、309、313、315、316、327、brt6、 k57路公交车至奥体中路站下车
交通方式:
路线一:沿奥体中路往北行驶,过铁路桥继续往北行驶约500米路东即是
路线二:沿工业北路行驶至与奥体中路交汇处,转向进入奥体中路行驶约600米路东即是
规划信息
占地面积:
113000平方米
建筑面积:
400000平方米
容积率:
2.8
绿化率:
50%
停车位:
车位配比1:0.8
楼栋总数:
23
总户数:
3401
物业公司:
万科物业
物业费:
2.36元/平方米.月
物业费描述:
项目整体物业费2.36元/平米.月
周边配套:
中小学:高新实验一小、高新实验中学、山师附小、济炼中学、历城双语实验学校、济南十八中、山东师大附中、王舍人镇实验小学
综合商场:丁豪广场、华润万家、高新银座、万达广场、雨滴广场、银丰联荷广场、三联商社、家家悦、华联超市、国美电器、苏宁电器
幼稚园:伊顿双语幼儿园、大地幼儿园、银座双语幼儿园
银行:中国银行、农业银行、工商银行、邮政储蓄、交通银行、建设银行、齐鲁银行、浦发银行、恒丰银行
邮局:中国邮政高新分局
医院:省立医院东院、历下区第三人民医院、齐鲁医院东院、济炼医院、省胸科医院东院
学校:
小学:济南市历城区洪家楼第二小学
内部配套:
商业:自建7000㎡商业
学校:12班社区幼儿园、洪家楼第二小学
建材设备:
供水:市政
供暖:地暖
供电:市政
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
万科新里程位于奥体中路核心地段,地处洪楼、会展两大商圈交汇处,咫尺奥体、会展双中心,共享购物餐饮、商务会展、运动健身等城市配套。项目周边交通发达,紧邻工业北路、奥体中路、花园东路等多条城市主干道;轻轨R2、R3号线在项目西侧交汇,距轻轨工业北路站及西周家庄换乘站仅百米之遥;BRT6、8、40等十余条公交线路助力出行。
万科新里程传承万科精工品质,臻筑81-106㎡全装修户型,私享超大景观花园。项目内部规划有12班知名幼儿园与7000㎡万科生活广场,打造万科独有的“五菜一汤”标准服务,保障业主便利生活。
万科产品专注于居住细节的人性化、精细化表达,全面家居解决方案,从产品的前期规划到后续服务,整体把控装修流程,充分考虑家庭的成长周期与结构变化,采用人性化的设计理念,预留空间系统,实现小空间大功能,延长房屋使用周期,减轻您的置业烦恼。
万科地产,1984年成立于深圳,笃行30年,深耕65城,成为60多万家庭的一致选择。2014济南万科开启新里程,继金域国际,万科城之后,奥体中轴又一人居力作,为点赞你的生活而来。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名


