血拼济南楼市
楼盘地址:
槐荫 青岛路与潍坊路交汇处西南角
地址发送到手机
交房时间:
预计2018年08月30日
主力户型:
2室2厅1卫 (建面88.25m²)
2室2厅1卫 (建面75.93m²)
2室2厅1卫 (建面78.94m²)
3室2厅1卫 (建面94.31m²)
2室2厅1卫 (建面75.0m²)
3室2厅1卫 (建面94.73m²)
2室2厅1卫 (建面78.94m²)
2室2厅1卫 (建面88.25m²)
3室2厅1卫 (建面102.14m²)
3室2厅1卫 (建面108.32m²)
2室2厅1卫 (建面75.93m²)
3室2厅1卫 (建面94.73m²)
2室2厅1卫 (建面78.94m²)
2室2厅1卫 (建面76.0m²)
3室2厅1卫 (建面94.34m²)
余房查询预售证号:
济建预许2016811号
微信扫码拨号
转
160642
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
15号楼
16号楼
17号楼
13号楼
14号楼
12号楼
售罄
15号楼
售罄
16号楼
售罄
17号楼
售罄
13号楼
售罄
14号楼
售罄
12号楼
15号楼 售罄
单元:1个
楼层:25层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
恒大世纪广场
建成年代:
2017年01月01日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
教育地产
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
1500.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
简装修
开发商:
济南西开置业有限公司
环线位置:
二环以外
投资商:
恒大地产集团
品牌商:
恒大地产
楼盘地址:
槐荫 青岛路与潍坊路交汇处西南角
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
预计2018年08月30日
售楼地址:
槐荫区西客站潍坊路与兴福寺路交汇处(北园高架西下桥口南行50米)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
济建预许2016811号 | 2016-08-12 | 12号楼 |
济建预许2016812号 | 2016-08-12 | 17号楼 |
济建预许2016681号 | 2016-06-24 | 14号楼 |
济建预许2016632号 | 2016-06-16 | 15号楼 |
济建预许2016565号 | 2016-05-30 | 13号楼 |
济建预许2016502号 | 2016-05-20 | 16号楼 |
B#商业:济建预许2016037号 | 2016-01-14 | |
E#商业:济建预许2016037号 | 2016-01-14 | |
济建预许2015751号 | 2015-12-11 | 5号楼 |
济建预许2015710号 | 2015-11-25 | 11号楼 |
济建预许2015509号 | 2015-08-01 | 4号楼 |
济建预许2015417号 | 2015-07-31 | 10号楼 |
济建预许2015068号 | 2015-02-13 | 9号楼 |
济建预许2014294号 | 2号楼 | |
济建预许2014295号 | 6号楼 | |
济建预许2014296号 | 7号楼 | |
济建预许2014446号 | 1号楼 | |
济建预许2014607号 | 8号楼 | |
济建预许2014670号 | 3号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-10-23 | 15000.0元/m² | |||
2017-05-03 | 15000.0元/m² | |||
2017-04-05 | 8700.0元/m² | |||
2017-03-06 | 8700.0元/m² | |||
2017-02-06 | 8700.0元/m² | |||
2017-01-05 | 8700.0元/m² | |||
2016-12-08 | 8700.0元/m² | |||
2016-11-10 | 9000.0元/m² | |||
2016-10-11 | 9000.0元/m² | |||
2016-09-29 | 9000.0元/m² | |||
2016-09-06 | 8100.0元/m² | |||
2016-08-29 | 8100.0元/m² | |||
2016-08-18 | 8100.0元/m² | |||
2016-08-09 | 8000.0元/m² | 6960元/平起 | ||
2016-07-20 | 8000.0元/m² | 6960.0元/m² | 6960元/平起 | |
2016-06-23 | 8000.0元/m² | 6960.0元/m² | 起价6960元/平 | |
2016-05-31 | 8000.0元/m² | 6960.0元/m² | 起价6960元/平 | |
2016-05-03 | 8000.0元/m² | 7220.0元/m² | 起价7220元/平 | |
2016-04-19 | 8000.0元/m² | 7220.0元/m² | 起价7220元/平 | |
2016-04-06 | 8000.0元/m² | 6900.0元/m² | 起价6900元/平 | |
2016-03-17 | 8000.0元/m² | 6900.0元/m² | 起价6900元/平 | |
2016-02-24 | 8000.0元/m² | 6900.0元/m² | 起价6900元/平 | |
2016-02-01 | 8000.0元/m² | 6900.0元/m² | 起价6900元/平,首付2万起 | |
2016-01-04 | 8000.0元/m² | 6900.0元/m² | 起价6900元/平,首付2万起 | |
2015-12-14 | 8000.0元/m² | 6900.0元/m² | 起价6900元/平,首付2万起 | |
2015-11-30 | 8000.0元/m² | 6900.0元/m² | 起价6900元/平,首付2万起 | |
2015-11-02 | 8000.0元/m² | 6900.0元/m² | 起价6900元/平,首付2万起 | |
2015-10-19 | 8000.0元/m² | 6900.0元/m² | 起价6900元/平,首付2万起 | |
2015-10-09 | 7800.0元/m² | 6800.0元/m² | 起价6800元/平,首付2万起,老带新活动额外享98折 | |
2015-09-14 | 7800.0元/m² | 6800.0元/m² | 4#楼均价8100元/平,开盘享85折,按揭享99折优惠;2#、3#、8#、9#、10#楼起价6800元/平,均价7800元/平,首付2万起,老带新活动额外享98折 | |
2015-09-08 | 7800.0元/m² | 6800.0元/m² | 起价6800元/平,首付2万起,享85折钜惠,老带新活动额外享98折 | |
2015-08-07 | 7800.0元/m² | 6800.0元/m² | 起价6800元/平,首付2万起,老带新活动额外享98折优惠,每日5套特价房,优惠200-400元/平 | |
2015-07-23 | 7800.0元/m² | 6800.0元/m² | 起价6800元/平 | |
2015-07-10 | 7800.0元/m² | 6800.0元/m² | ||
2015-07-06 | 6500.0元/m² | 均价7800-8000元/平 | ||
2015-06-26 | 6500.0元/m² | 均价7800-8000元/平 | ||
2015-06-05 | 7800.0元/m² | 均价7800-8000元/平不等;每日5套特价房,优惠200-400元/平 | ||
2015-05-28 | 7800.0元/m² | 每日五套特价房,优惠200-400元/平 | ||
2015-04-08 | 7900.0元/m² | 6888.0元/m² | 首付2.8万起 | |
2015-04-08 | 7500.0元/m² | 6400.0元/m² | 首付2.8万起 | |
2015-04-08 | 7500.0元/m² | 6400.0元/m² | 首付2.8万起 | |
2015-03-27 | 7700.0元/m² | 6888.0元/m² | 首付2.8万起 | |
2015-03-16 | 7700.0元/m² | 6888.0元/m² | 首付2.8万起 | |
2015-03-03 | 7700.0元/m² | 6888.0元/m² | 首付2.8万起 | |
2015-02-25 | 7700.0元/m² | 6888.0元/m² | 6888元/平起,均价7700元/平,首付2.8万起 | |
2015-02-02 | 7700.0元/m² | 6888.0元/m² | 6888元/平起,均价7700元/平,首付2.8万起 | |
2015-01-23 | 7700.0元/m² | 6888.0元/m² | 6888元/平起,均价7700元/平,首付2.8万起 | |
2015-01-21 | 7700.0元/m² | 6888.0元/m² | 6888元/平起,均价7700元/平,首付2.8万起 | |
2015-01-06 | 7700.0元/m² | 6888.0元/m² | 6888元/平起,均价7700元/平,首付2.8万起 | |
2014-12-23 | 7700.0元/m² | 6888.0元/m² | 6888元/平起,均价7700元/平,首付2.8万起 | |
2014-12-15 | 7700.0元/m² | 6888.0元/m² | 6888元/平起,均价7700元/平,首付2.8万起 | |
2014-12-09 | 7700.0元/m² | 6888.0元/m² | 6888元/平起,均价7700元/平,首付2.8万起 | |
2014-12-02 | 7700.0元/m² | 6888.0元/m² | 6888元/平起,均价7700元/平,首付2.8万起 | |
2014-11-24 | 7700.0元/m² | 6888.0元/m² | 6888元/平起,均价7700元/平,首付2.8万起 | |
2014-11-18 | 7600.0元/m² | 6888.0元/m² | 6888元/平起,均价7600元/平 | |
2014-09-23 | 6888.0元/m² | 首付2.8万起,购房送1500元/㎡精装 | ||
2014-07-23 | 6681.0元/m² | 75-105㎡户型,6681元/㎡起,送1500元/㎡精装 | ||
2014-07-23 | 6681.0元/m² | 75-105㎡户型,6681元/㎡起,送1500元/㎡精装 | ||
2014-07-17 | 6688.0元/m² | 75-109㎡户型,6688元/㎡起,送1500元/㎡精装 | ||
2014-07-17 | 6688.0元/m² | 75-109㎡户型,6688元/㎡起,送1500元/㎡精装 | ||
2014-07-10 | 6798.0元/m² | 75-105㎡户型,6798元/㎡起,送1500元/㎡精装 | ||
2014-07-10 | 6798.0元/m² | 75-105㎡户型,6798元/㎡起,送1500元/㎡精装 | ||
2014-07-10 | 6681.0元/m² | 75-105㎡户型,6681元/㎡起,送1500元/㎡精装 | ||
2014-07-02 | 6681.0元/m² | |||
2014-07-01 | 6681.0元/m² | |||
2014-07-01 | 6681.0元/m² | |||
2014-06-23 | 6681.0元/m² | 首次推出1#、2#、6#、7#楼75-105㎡户型,6681元/㎡起 | ||
2014-06-23 | 6810.0元/m² | |||
2014-06-23 | 6810.0元/m² | |||
2014-06-23 | 6810.0元/m² | |||
2014-06-17 | 6810.0元/m² | |||
2014-06-17 | 6810.0元/m² | |||
2014-06-03 | 6810.0元/m² | |||
2014-06-03 | 6810.0元/m² | |||
2014-05-30 | 6810.0元/m² | |||
2014-05-29 | 6810.0元/m² | |||
2014-05-29 | 6810.0元/m² | |||
2014-05-29 | 6810.0元/m² | |||
2014-05-29 | 6810.0元/m² | |||
2014-05-29 | 6810.0元/m² | 首次推出1#、2#、6#、7#楼75-105㎡户型,6810元/㎡起 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
乘坐 K167路公交车到青岛路潍坊路站下车,西行320米即到项目处
交通方式:
驾车至北园高架西下桥口,青岛路与潍坊路交汇处西南角即是
规划信息
占地面积:
60000平方米
建筑面积:
220000平方米
容积率:
2.8
绿化率:
35%
停车位:
1:0.8
楼栋总数:
11
总户数:
1704
物业公司:
恒大金碧物业有限公司
物业费:
2.0元/平方米.月
物业费描述:
项目整体物业费2元/平方米*月
周边配套:
教育配套:山东省实验中学(西校区)
商业配套:西客站站前广场综合体、恒大国际金融中心、银座超市、世购广场、华联超市、和谐广场、华润万家等
医疗配套:市立五院(济南市第五人民医院)、济南齐鲁儿童医院、山东省立医院妇产医院、济南市妇科医院、济南槐荫人民医院、山东省立医院西院等
金融配套:交通银行、工商银行、农业银行、招商银行、齐鲁银行、光大
市政配套:济西湿地公园、腊山河景观河带、济南森林公园、槐荫广场、中山公园等、大剧院、美术馆、图书馆、群众艺术馆、济南日报报业集团传媒大厦、济南日报报业集团传媒大厦
学校:
暂无数据
内部配套:
商业:底层商铺
建材设备:
供水形式:市政收费,一户一表
宽带:预留宽带网接口
供暖形式: 市政统一供暖,按照供暖部门的收费标准收费
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
恒大世纪广场是恒大地产登陆济南的又一精品力作, 在济南市重点发展西城CBD核心区的背景下,恒大地产投资近百亿在西城CBD打造的大型现代化都市综合体,是一座集居住、商务、金融、休闲、娱乐、购物、文化、教育于一体的西城CBD中央居住区。
项目隶属槐荫区,北临青岛路、东临潍坊路、西邻东营路、南临规划路。建设用地约6万㎡,总建筑面积约22万㎡,其中一期首推4栋高层,住宅共632套。建筑面积区间是75-105㎡,3米标准层层高,户户均享180度至270度开阔景观,超宽楼距,南北对流。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名